Ucha wantowe, cumownicze i szekle
Ucha cumownicze


Ucha cumownicze i wantowe wykonane ze stali nierdzewnej A2
| Ucho Cumownicze | A | L | L1 | Lg | GW | D |
| 5/45 | 20 | 45 | 18 | 15 | M5 | 1,5 |
| 6/55 | 19 | 55 | 26 | 20 | M6 | 1,5 |
| 6/65 | 19 | 65 | 43,5 | 20 | M6 | 1,5 |
| 8/65 | 27 | 65 | 23,5 | 18 | M8 | 1,5 |
| 8/75 | 27 | 75 | 33,5 | 25 | M8 | 1,5 |
| 8/85 | 27 | 85 | 43,5 | 25 | M8 | 1,5 |
| 10/100 | 35 | 100 | 58 | 40 | M10 | 2 |
| 12/115 | 50 | 115 | 65 | 40 | M12 | 3 |
| 12/130 | 50 | 113 | 80 | 40 | M12 | 3 |
| 12/150 | 50 | 150 | 90 | 45 | M12 | 3 |
Szekle


| Szekla | L | L1 | G | D | B |
| ZP3 | 30 | 20 | 2 | 13 | 4 |
| ZP4 | 37 | 25 | 2 | 15 | 5 |
| ZP5 | 37 | 25 | 3 | 15 | 5 |
| ZP6 | 47 | 33 | 3 | 15 | 6 |
Przelotki


| Przelotka | L | D | B | H |
| PP | 40 | 5 | 15 | 4.2 |
| P1 | 52 | 2 | 15 | 4.2 |
| P2 | 57 | 2 | 22 | 4.2 |